统计时间范围:2024-01-01 至 2024-03-30
作者统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 崔利民 | 44 |
| 2 | 刘洪利 | 33 |
| 3 | 张占芝 | 31 |
| 4 | 都兴水 | 17 |
| 5 | 秦勇 | 14 |
| 6 | 张景生 | 14 |
| 7 | 钱宝林 | 14 |
| 8 | 杨永军 | 12 |
| 9 | 吕凌 | 11 |
| 10 | 刘会英 | 10 |
| 11 | 陶万春 | 10 |
| 12 | 戴杰 | 10 |
| 13 | 白纪元 | 10 |
| 14 | 李金燕 | 8 |
| 15 | 俞无畏 | 7 |
| 16 | 张宝贵 | 7 |
| 17 | 马聚海 | 6 |
| 18 | 游敏 | 6 |
| 19 | 杜奔新 | 6 |
| 20 | 王继平 | 5 |
| 21 | 周新娥 | 5 |
| 22 | 众券友 | 5 |
| 23 | 高福荣 | 5 |
| 24 | 董国祥 | 5 |
| 25 | 沈剑勇 | 5 |
| 26 | 甄文兴 | 4 |
| 27 | 龙小平 | 4 |
| 28 | 喻仲才 | 4 |
| 29 | 众券协 | 4 |
| 30 | 钟杰 | 4 |
| 31 | 何锦雄 | 4 |
| 32 | 胡锡林 | 4 |
| 33 | 赵义方 | 3 |
| 34 | 王建池 | 3 |
| 35 | 刘才庚 | 3 |
| 36 | 杨建 | 3 |
| 37 | 康文 | 3 |
| 38 | 曾发义 | 3 |
| 39 | 张维超 | 3 |
| 40 | 刘世兵 | 3 |
| 41 | 李进路 | 3 |
| 42 | 龙庆丰 | 3 |
| 43 | 罗斌林 | 3 |
| 44 | 邓连起 | 3 |
| 45 | 周盛仪 | 3 |
| 46 | 张岩 | 3 |
| 47 | 王斌坤 | 3 |
| 48 | 编辑部 | 3 |
| 49 | 理论部 | 3 |
| 50 | 张有发 | 3 |
| 51 | 吴明 | 2 |
| 52 | 章云 | 2 |
| 53 | 李俊 | 2 |
| 54 | 刘运峰 | 2 |
| 55 | 李建萍 | 2 |
| 56 | 彭安荣 | 2 |
| 57 | 许彤 | 2 |
| 58 | 王华锋 | 2 |
| 59 | 秦曙韵 | 2 |
| 60 | 刘津生 | 2 |
| 61 | 傅德明 | 2 |
| 62 | 宋漪 | 2 |
| 63 | 熊开武 | 2 |
| 64 | 李庆山 | 1 |
| 65 | 券协 | 1 |
| 66 | 翟燕京 | 1 |
| 67 | 叶建国 | 1 |
| 68 | 杨帆 | 1 |
| 69 | 孙会军 | 1 |
| 70 | 吴卫东 | 1 |
| 71 | 高兴武 | 1 |
| 72 | 王胜明 | 1 |
| 73 | 王朝辉 | 1 |
| 74 | 滕云 | 1 |
| 75 | 朱炼炼 | 1 |
| 76 | 老兵 | 1 |
| 77 | 杨绥彦 | 1 |
| 78 | 王运明 | 1 |
| 79 | 王海伦 | 1 |
| 80 | 陈捷 | 1 |
| 81 | 袁景中 | 1 |
| 82 | 李伟钦 | 1 |
| 83 | 李鸿生 | 1 |
| 84 | 胡保平 | 1 |
| 85 | 李玉辉 | 1 |
| 86 | 高静 | 1 |
| 87 | 李新建 | 1 |
| 88 | 侯玉忠 | 1 |
| 89 | 门券部 | 1 |
| 90 | 崔艳红 | 1 |
| 91 | 川券委 | 1 |
| 92 | 夏惠生 | 1 |
| 93 | 苏秀萍 | 1 |
| 94 | 王民 | 1 |
| 95 | 王振玉 | 1 |
| 96 | 王丽荣 | 1 |
| 97 | 券研网 | 1 |
| 98 | 徐洪章 | 1 |
| 99 | 陈涛 | 1 |
| 100 | 轻舟 | 1 |
| 101 | 王书强 | 1 |
| 102 | 常甘生 | 1 |
| 103 | 丁华能 | 1 |
| 104 | 刘少英 | 1 |
| 105 | 万钢 | 1 |
| 106 | 古向东 | 1 |
| 107 | 黄冶斌 | 1 |
| 108 | 张国栋 | 1 |
| 109 | 李晓川 | 1 |
| 110 | 赵绍西 | 1 |
| 111 | 章志云 | 1 |
| 合计 | 456 |
感言统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 周新娥 | 389 |
| 2 | 钟杰 | 387 |
| 3 | 熊斌 | 380 |
| 4 | 刁伯虎 | 379 |
| 5 | 李庆山 | 376 |
| 6 | 陈捷 | 371 |
| 7 | 金志根 | 365 |
| 8 | 梁海军 | 359 |
| 9 | 秦曙韵 | 358 |
| 10 | 胡保平 | 356 |
| 11 | 杨永军 | 355 |
| 12 | 何锦雄 | 353 |
| 13 | 赵义方 | 346 |
| 14 | 张占芝 | 344 |
| 15 | 吕凌 | 340 |
| 16 | 张子玉 | 309 |
| 17 | 张景生 | 241 |
| 18 | 彭安荣 | 218 |
| 19 | 郭林生 | 212 |
| 20 | 李新建 | 190 |
| 21 | 王建池 | 185 |
| 22 | 张岩 | 148 |
| 23 | 王述育 | 143 |
| 24 | 王继平 | 129 |
| 25 | 张新国 | 128 |
| 26 | 王书强 | 127 |
| 27 | 龙庆丰 | 124 |
| 28 | 沈剑勇 | 86 |
| 29 | 曲克彬 | 84 |
| 30 | 张宝贵 | 83 |
| 31 | 秦勇 | 82 |
| 32 | 李金燕 | 80 |
| 33 | 崔利民 | 66 |
| 34 | 钱宝林 | 58 |
| 35 | 刘会英 | 53 |
| 36 | 陶万春 | 51 |
| 37 | 高福荣 | 48 |
| 38 | 夏惠生 | 42 |
| 39 | 于国琪 | 39 |
| 40 | 张有发 | 38 |
| 41 | 王胜明 | 37 |
| 42 | 刘洪利 | 35 |
| 43 | 寻波 | 35 |
| 44 | 徐彬 | 35 |
| 45 | 杨新渝 | 33 |
| 46 | 都兴水 | 33 |
| 47 | 叶永坤 | 28 |
| 48 | 崔艳红 | 28 |
| 49 | 汪政宏 | 28 |
| 50 | 李国林 | 25 |
| 51 | 俞无畏 | 24 |
| 52 | 岳永战 | 24 |
| 53 | 邓连起 | 24 |
| 54 | 董国祥 | 23 |
| 55 | 赵中亚 | 21 |
| 56 | 金卫权 | 21 |
| 57 | 杨如渊 | 20 |
| 58 | 李荣 | 19 |
| 59 | 刘运峰 | 18 |
| 60 | 常甘生 | 18 |
| 61 | 杨建 | 18 |
| 62 | 任文奎 | 17 |
| 63 | 王丽荣 | 17 |
| 64 | 陈明新 | 17 |
| 65 | 李建萍 | 16 |
| 66 | 乔军 | 15 |
| 67 | 刘杏丽 | 15 |
| 68 | 彭森 | 15 |
| 69 | 高静 | 15 |
| 70 | 寇瑞敏 | 14 |
| 71 | 诗炜 | 14 |
| 72 | 陈荣红 | 14 |
| 73 | 乔瑞民 | 13 |
| 74 | 尉世海 | 13 |
| 75 | 张文革 | 11 |
| 76 | 李文康 | 11 |
| 77 | 杨建| | 11 |
| 78 | 孙会军 | 10 |
| 79 | 王宝江 | 10 |
| 80 | 朱涛 | 9 |
| 81 | 许彤 | 9 |
| 82 | 付万利 | 8 |
| 83 | 朱伟峰 | 8 |
| 84 | 陈建文 | 8 |
| 85 | 宋文武 | 7 |
| 86 | 张崇武 | 7 |
| 87 | 刘瑞海 | 6 |
| 88 | 刘铭元 | 6 |
| 89 | 史向杰 | 6 |
| 90 | 吴宝光 | 6 |
| 91 | 周旭昶 | 6 |
| 92 | 周连会 | 6 |
| 93 | 张维超 | 6 |
| 94 | 朱逸民 | 6 |
| 95 | 梁志刚 | 6 |
| 96 | 王学增 | 6 |
| 97 | 王高兴 | 6 |
| 98 | 罗斌林 | 6 |
| 99 | 吴志明 | 5 |
| 100 | 戴杰 | 5 |
| 101 | 李亮 | 5 |
| 102 | 李鸿生 | 5 |
| 103 | 王敬芬 | 5 |
| 104 | 石杰 | 5 |
| 105 | 许锁庭 | 5 |
| 106 | 郭效文 | 5 |
| 107 | 伍远琥 | 4 |
| 108 | 刘少英 | 4 |
| 109 | 刘永卫 | 4 |
| 110 | 李会斌 | 4 |
| 111 | 李长鸿 | 4 |
| 112 | 杜奔新 | 4 |
| 113 | 潘德谦 | 4 |
| 114 | 熊模英 | 4 |
| 115 | 爱券人 | 4 |
| 116 | 王万争 | 4 |
| 117 | 王斌坤 | 4 |
| 118 | 王海伦 | 4 |
| 119 | 王运明 | 4 |
| 120 | 罗恩福 | 4 |
| 121 | 袁景中 | 4 |
| 122 | 高福荣。 | 4 |
| 123 | 龙小平 | 4 |
| 124 | 刘丰田 | 3 |
| 125 | 刘宇 | 3 |
| 126 | 古向东 | 3 |
| 127 | 叶建国 | 3 |
| 128 | 吕红星 | 3 |
| 129 | 喻仲才 | 3 |
| 130 | 孔宪永 | 3 |
| 131 | 张兴华 | 3 |
| 132 | 彭俊模 | 3 |
| 133 | 朱炼炼 | 3 |
| 134 | 李伟钦 | 3 |
| 135 | 江东根 | 3 |
| 136 | 汪建峰 | 3 |
| 137 | 河北武月 | 3 |
| 138 | 王天林 | 3 |
| 139 | 罗文湘 | 3 |
| 140 | 荷风系玉 | 3 |
| 141 | 魏斌 | 3 |
| 142 | ◇张团平 | 2 |
| 143 | 何伟明 | 2 |
| 144 | 光明 | 2 |
| 145 | 刘世吉 | 2 |
| 146 | 刘向东 | 2 |
| 147 | 刘芳 | 2 |
| 148 | 吴叶青 | 2 |
| 149 | 周介明 | 2 |
| 150 | 周越 | 2 |
| 151 | 大家幸福 | 2 |
| 152 | 奚阳 | 2 |
| 153 | 姜莉莉 | 2 |
| 154 | 宋漪 | 2 |
| 155 | 常永林 | 2 |
| 156 | 张全保 | 2 |
| 157 | 张团平 | 2 |
| 158 | 张国文 | 2 |
| 159 | 张武鸣 | 2 |
| 160 | 张远环 | 2 |
| 161 | 房亚栽 | 2 |
| 162 | 李俊 | 2 |
| 163 | 李新森 | 2 |
| 164 | 李玉辉 | 2 |
| 165 | 李道袁 | 2 |
| 166 | 李金亮 | 2 |
| 167 | 杨金梅 | 2 |
| 168 | 林明 | 2 |
| 169 | 沈平 | 2 |
| 170 | 潔萍 | 2 |
| 171 | 熊少波 | 2 |
| 172 | 王世红 | 2 |
| 173 | 王建 | 2 |
| 174 | 甄文兴 | 2 |
| 175 | 秦梦雪 | 2 |
| 176 | 程伟东 | 2 |
| 177 | 胡东华 | 2 |
| 178 | 胡瑞敏 | 2 |
| 179 | 胡锡林 | 2 |
| 180 | 谢家树 | 2 |
| 181 | 贾永起 | 2 |
| 182 | 郑金尧 | 2 |
| 183 | 郜晋 | 2 |
| 184 | 郭永林 | 2 |
| 185 | 陈春仙 | 2 |
| 186 | 马明言 | 2 |
| 187 | 马聚海 | 2 |
| 188 | 丁华能 | 1 |
| 189 | 万士孙 | 1 |
| 190 | 乐心 | 1 |
| 191 | 于风才 | 1 |
| 192 | 何卫示 | 1 |
| 193 | 俞向东 | 1 |
| 194 | 兰青 | 1 |
| 195 | 关世铎 | 1 |
| 196 | 刘伟章 | 1 |
| 197 | 刘俐俐 | 1 |
| 198 | 刘力 | 1 |
| 199 | 刘建强 | 1 |
| 200 | 刘慧峰 | 1 |
| 201 | 刘才庚 | 1 |
| 202 | 刘振林 | 1 |
| 203 | 刘永芬 | 1 |
| 204 | 刘瑞丰 | 1 |
| 205 | 刘锐 | 1 |
| 206 | 史燃 | 1 |
| 207 | 向延军 | 1 |
| 208 | 向维政 | 1 |
| 209 | 吴国强 | 1 |
| 210 | 周军 | 1 |
| 211 | 周昌林 | 1 |
| 212 | 好心态 | 1 |
| 213 | 孙书其 | 1 |
| 214 | 孙兰奎 | 1 |
| 215 | 小殷 | 1 |
| 216 | 尹淑敏 | 1 |
| 217 | 崔建国 | 1 |
| 218 | 帅美英 | 1 |
| 219 | 康文 | 1 |
| 220 | 张位祎 | 1 |
| 221 | 张勇 | 1 |
| 222 | 张国强 | 1 |
| 223 | 张恩莉 | 1 |
| 224 | 张泓椿 | 1 |
| 225 | 张海 | 1 |
| 226 | 张秋波 | 1 |
| 227 | 强建生 | 1 |
| 228 | 戴建利 | 1 |
| 229 | 敏敏 | 1 |
| 230 | 文墨奎 | 1 |
| 231 | 曾建 | 1 |
| 232 | 朱玉明 | 1 |
| 233 | 李凤 | 1 |
| 234 | 李凤莲 | 1 |
| 235 | 李建平 | 1 |
| 236 | 李秀敏 | 1 |
| 237 | 杨卫江 | 1 |
| 238 | 杨帆 | 1 |
| 239 | 杨建东 | 1 |
| 240 | 林国荣 | 1 |
| 241 | 林敏枫 | 1 |
| 242 | 桂玲 | 1 |
| 243 | 梁京钢 | 1 |
| 244 | 樱子 | 1 |
| 245 | 武希静 | 1 |
| 246 | 武月 | 1 |
| 247 | 段黎明 | 1 |
| 248 | 海燕 | 1 |
| 249 | 渠天津 | 1 |
| 250 | 熊伟 | 1 |
| 251 | 熊开武 | 1 |
| 252 | 王南海 | 1 |
| 253 | 王向敏 | 1 |
| 254 | 王峰 | 1 |
| 255 | 王建华 | 1 |
| 256 | 王德 | 1 |
| 257 | 王惠学 | 1 |
| 258 | 王振颖 | 1 |
| 259 | 王朝辉 | 1 |
| 260 | 王淑铭 | 1 |
| 261 | 王秀芹 | 1 |
| 262 | 王立纲 | 1 |
| 263 | 王维 | 1 |
| 264 | 王萍 | 1 |
| 265 | 王锐林 | 1 |
| 266 | 申锋 | 1 |
| 267 | 石杰石杰 | 1 |
| 268 | 石辉玉 | 1 |
| 269 | 章云 | 1 |
| 270 | 胡传明 | 1 |
| 271 | 胡宝桥 | 1 |
| 272 | 胡慧玲 | 1 |
| 273 | 苏秀萍 | 1 |
| 274 | 荊淑霞 | 1 |
| 275 | 董宁平 | 1 |
| 276 | 薛崇林 | 1 |
| 277 | 计永海 | 1 |
| 278 | 赵元烨 | 1 |
| 279 | 赵巨平 | 1 |
| 280 | 赵廷文 | 1 |
| 281 | 赵玉玲 | 1 |
| 282 | 赵米焕 | 1 |
| 283 | 赵绍西 | 1 |
| 284 | 郑自立 | 1 |
| 285 | 郝兆宁 | 1 |
| 286 | 郭淑坤 | 1 |
| 287 | 郭瑞杰 | 1 |
| 288 | 钱奇斌 | 1 |
| 289 | 阳春林 | 1 |
| 290 | 陆身强 | 1 |
| 291 | 陈明珠 | 1 |
| 292 | 靳华庆 | 1 |
| 293 | 韩合英 | 1 |
| 294 | 马元林 | 1 |
| 295 | 骏马 | 1 |
| 296 | 黄兆武 | 1 |
| 297 | !罗恩福 | 1 |
| 合计 | 9709 |
上传统计 (非藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 张占芝 | 70 |
| 2 | 张文革 | 68 |
| 3 | 张宝贵 | 57 |
| 4 | 吕凌 | 44 |
| 5 | 王建 | 44 |
| 6 | 钱宝林 | 31 |
| 7 | 王建池 | 28 |
| 8 | 张有发 | 26 |
| 9 | 戴杰 | 25 |
| 10 | 都兴水 | 17 |
| 11 | 陈明新 | 17 |
| 12 | 张景生 | 14 |
| 13 | 马聚海 | 13 |
| 14 | 白纪元 | 10 |
| 15 | 赵义方 | 6 |
| 16 | 王继平 | 4 |
| 17 | 丁华能 | 2 |
| 18 | 胡保平 | 2 |
| 合计 | 478 |
作者统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 常永林 | 73 |
| 2 | 王述育 | 35 |
| 3 | 张占芝 | 30 |
| 4 | 刘洪利 | 18 |
| 5 | 张景生 | 12 |
| 6 | 杨永军 | 10 |
| 7 | 胡锡林 | 10 |
| 8 | 尉世海 | 10 |
| 9 | 龙小平 | 8 |
| 10 | 吕凌 | 6 |
| 11 | 刘津生 | 6 |
| 12 | 王胜明 | 4 |
| 13 | 宋漪 | 3 |
| 14 | 王建 | 3 |
| 15 | 杨建 | 2 |
| 16 | 周旭昶 | 2 |
| 17 | 张建军 | 2 |
| 18 | 何卫示 | 2 |
| 19 | 夏惠生 | 1 |
| 20 | 黄冶斌 | 1 |
| 21 | 陈建文 | 1 |
| 22 | 仓定标 | 1 |
| 23 | 宋文武 | 1 |
| 24 | 李俊 | 1 |
| 25 | 赵义方 | 1 |
| 26 | 王斌坤 | 1 |
| 27 | 都兴水 | 1 |
| 28 | 刘向东 | 1 |
| 29 | 钱宝林 | 1 |
| 30 | 龙庆丰 | 1 |
| 31 | 张有发 | 1 |
| 合计 | 249 |
感言统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 钟杰 | 188 |
| 2 | 刁伯虎 | 187 |
| 3 | 李庆山 | 187 |
| 4 | 熊斌 | 187 |
| 5 | 陈捷 | 186 |
| 6 | 何锦雄 | 185 |
| 7 | 周新娥 | 185 |
| 8 | 秦曙韵 | 185 |
| 9 | 金志根 | 181 |
| 10 | 杨永军 | 175 |
| 11 | 吕凌 | 174 |
| 12 | 梁海军 | 172 |
| 13 | 胡保平 | 171 |
| 14 | 张子玉 | 169 |
| 15 | 张占芝 | 162 |
| 16 | 赵义方 | 161 |
| 17 | 张景生 | 124 |
| 18 | 王书强 | 124 |
| 19 | 郭林生 | 120 |
| 20 | 李新建 | 100 |
| 21 | 秦勇 | 82 |
| 22 | 张岩 | 67 |
| 23 | 彭安荣 | 67 |
| 24 | 张新国 | 66 |
| 25 | 王述育 | 50 |
| 26 | 王建池 | 45 |
| 27 | 曲克彬 | 43 |
| 28 | 寻波 | 36 |
| 29 | 高福荣 | 27 |
| 30 | 周连会 | 24 |
| 31 | 张宝贵 | 24 |
| 32 | 沈剑勇 | 24 |
| 33 | 龙庆丰 | 24 |
| 34 | 崔利民 | 21 |
| 35 | 王宝江 | 17 |
| 36 | 都兴水 | 17 |
| 37 | 陶万春 | 16 |
| 38 | 夏惠生 | 14 |
| 39 | 王继平 | 14 |
| 40 | 董国祥 | 14 |
| 41 | 金卫权 | 14 |
| 42 | 尉世海 | 13 |
| 43 | 杨新渝 | 12 |
| 44 | 岳永战 | 11 |
| 45 | 邓连起 | 10 |
| 46 | 于国琪 | 9 |
| 47 | 张有发 | 9 |
| 48 | 王丽荣 | 9 |
| 49 | 吴宝光 | 8 |
| 50 | 常永林 | 8 |
| 51 | 朱涛 | 8 |
| 52 | 李金燕 | 8 |
| 53 | 杨建 | 8 |
| 54 | 王胜明 | 8 |
| 55 | 常甘生 | 7 |
| 56 | 李荣 | 7 |
| 57 | 赵中亚 | 7 |
| 58 | 刘会英 | 6 |
| 59 | 叶永坤 | 5 |
| 60 | 朱伟峰 | 5 |
| 61 | 李伟钦 | 5 |
| 62 | 汪政宏 | 5 |
| 63 | ◇张团平 | 4 |
| 64 | 周丽芬 | 4 |
| 65 | 周介明 | 4 |
| 66 | 宋文武 | 4 |
| 67 | 李建萍 | 4 |
| 68 | 杨建| | 4 |
| 69 | 王斌坤 | 4 |
| 70 | 胡玲 | 4 |
| 71 | 陈建文 | 4 |
| 72 | 乔军 | 3 |
| 73 | 俞无畏 | 3 |
| 74 | 刘洪利 | 3 |
| 75 | 吕红星 | 3 |
| 76 | 周旭昶 | 3 |
| 77 | 寇瑞敏 | 3 |
| 78 | 文墨奎 | 3 |
| 79 | 李文康 | 3 |
| 80 | 李长鸿 | 3 |
| 81 | 梁京钢 | 3 |
| 82 | 王淑英 | 3 |
| 83 | 芬芳 | 3 |
| 84 | 苏毅 | 3 |
| 85 | 董宗谦 | 3 |
| 86 | 陈希文, | 3 |
| 87 | 乔瑞民 | 2 |
| 88 | 仝小兵 | 2 |
| 89 | 刘向东 | 2 |
| 90 | 刘少英 | 2 |
| 91 | 吴玉山 | 2 |
| 92 | 崔艳红 | 2 |
| 93 | 张焱茗 | 2 |
| 94 | 李国林 | 2 |
| 95 | 王桂芬 | 2 |
| 96 | 王海伦 | 2 |
| 97 | 田青 | 2 |
| 98 | 石学忠 | 2 |
| 99 | 罗恩福 | 2 |
| 100 | 贾永起 | 2 |
| 101 | 郑自立 | 2 |
| 102 | 郑金尧 | 2 |
| 103 | 雨声 | 2 |
| 104 | 高福荣。 | 2 |
| 105 | 万钢 | 1 |
| 106 | 仓定标 | 1 |
| 107 | 任文奎 | 1 |
| 108 | 关春捷 | 1 |
| 109 | 刘丰田 | 1 |
| 110 | 刘兆龙 | 1 |
| 111 | 刘振林 | 1 |
| 112 | 刘永卫 | 1 |
| 113 | 刘津生 | 1 |
| 114 | 刘瑞海 | 1 |
| 115 | 刘芳 | 1 |
| 116 | 吴丹 | 1 |
| 117 | 吴叶青 | 1 |
| 118 | 周晓萍 | 1 |
| 119 | 孙会军 | 1 |
| 120 | 孙志强 | 1 |
| 121 | 孙艳呤 | 1 |
| 122 | 孙艳玲 | 1 |
| 123 | 常岗 | 1 |
| 124 | 康承銘 | 1 |
| 125 | 张位祎 | 1 |
| 126 | 张国文 | 1 |
| 127 | 张崇武 | 1 |
| 128 | 张玮峰 | 1 |
| 129 | 张维超 | 1 |
| 130 | 强汉生 | 1 |
| 131 | 徐彬 | 1 |
| 132 | 徐滨 | 1 |
| 133 | 徐玉凤 | 1 |
| 134 | 徐玉山 | 1 |
| 135 | 慎独 | 1 |
| 136 | 曲静姝 | 1 |
| 137 | 朱贵林 | 1 |
| 138 | 李宪华 | 1 |
| 139 | 李曙光 | 1 |
| 140 | 李秀玲 | 1 |
| 141 | 梁志刚 | 1 |
| 142 | 武萍 | 1 |
| 143 | 温老汉 | 1 |
| 144 | 潘德谦 | 1 |
| 145 | 爱券人 | 1 |
| 146 | 王万争 | 1 |
| 147 | 王伟超 | 1 |
| 148 | 王学增 | 1 |
| 149 | 王淑英, | 1 |
| 150 | 王维 | 1 |
| 151 | 王高兴 | 1 |
| 152 | 罗斌林 | 1 |
| 153 | 翟大建 | 1 |
| 154 | 胡东华 | 1 |
| 155 | 胡宝桥 | 1 |
| 156 | 胡锡林 | 1 |
| 157 | 董万生 | 1 |
| 158 | 蒋庆和 | 1 |
| 159 | 诗炜 | 1 |
| 160 | 赵米焕 | 1 |
| 161 | 郭凤岚 | 1 |
| 162 | 钱宝林 | 1 |
| 163 | 高淑芝 | 1 |
| 164 | 高淑英 | 1 |
| 合计 | 4374 |
上传统计 (仅藏品大观)
| 序号 | 名称 | 数量 |
|---|
| 1 | 赵义方 | 85 |
| 2 | 张占芝 | 57 |
| 3 | 吕凌 | 38 |
| 4 | 王述育 | 35 |
| 5 | 王建 | 13 |
| 6 | 张景生 | 11 |
| 7 | 张有发 | 9 |
| 8 | 钱宝林 | 1 |
| 9 | 马聚海 | 1 |
| 合计 | 250 |