2018年12月23日至2023年12月17日数据统计
显示日期:
2023-11-25;

查看次数:131;
复制本文地址
作者主页发表文章数统计(非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|
1 | 张占芝 | 651 |
2 | 刘洪利 | 544 |
3 | 钱宝林 | 442 |
4 | 都兴水 | 398 |
5 | 张景生 | 291 |
6 | 朱龙淮 | 247 |
7 | 俞无畏 | 240 |
8 | 何锦雄 | 214 |
9 | 龙小平 | 199 |
10 | 陶万春 | 165 |
11 | 罗斌林 | 162 |
12 | 王继平 | 145 |
13 | 马明言 | 140 |
14 | 杨永军 | 139 |
15 | 董国祥 | 139 |
16 | 张厚培 | 138 |
17 | 崔艳红 | 126 |
18 | 王斌坤 | 126 |
19 | 张维超 | 125 |
20 | 马聚海 | 124 |
... | ... | ... |
| 合计 | 8934 |
主页感言统计(非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|
1 | 钟杰 | 7530 |
2 | 周新娥 | 7525 |
3 | 刁伯虎 | 7430 |
4 | 秦曙韵 | 7223 |
5 | 顾宗玲 | 6930 |
6 | 张景生 | 6872 |
7 | 张厚培 | 6828 |
8 | 陈捷 | 6804 |
9 | 梁海军 | 6793 |
10 | 赵义方 | 6670 |
11 | 何锦雄 | 6557 |
12 | 胡保平 | 6502 |
13 | 郭林生 | 5809 |
14 | 都兴水 | 5445 |
15 | 李庆山 | 5141 |
16 | 张占芝 | 4672 |
17 | 王述育 | 4159 |
18 | 熊斌 | 4031 |
19 | 金志根 | 3158 |
20 | 张子玉 | 3111 |
... | ... | ... |
| 合计 | 195241 |
编辑上传文章数统计(非藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|
1 | 张文革 | 1566 |
2 | 张占芝 | 1193 |
3 | 王建 | 1009 |
4 | 王建池 | 974 |
5 | 张宝贵 | 626 |
6 | 陈明新 | 522 |
7 | 戴杰 | 467 |
8 | 王继平 | 465 |
9 | 林强 | 373 |
10 | 张景生 | 285 |
11 | 都兴水 | 281 |
12 | 崔艳红 | 218 |
13 | 钱宝林 | 198 |
14 | 张有发 | 165 |
15 | 马聚海 | 160 |
16 | 丁华能 | 121 |
17 | 赵义方 | 78 |
18 | 郭林生 | 53 |
19 | 陈捷 | 52 |
20 | 白纪元 | 32 |
21 | 胡保平 | 14 |
22 | 李国林 | 11 |
23 | 叶永坤 | 2 |
24 | 王述育 | 1 |
| 合计 | 8866 |
作者主页发表文章数统计(仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|
1 | 王述育 | 322 |
2 | 常永林 | 280 |
3 | 张占芝 | 239 |
4 | 刘洪利 | 219 |
5 | 赵义方 | 148 |
6 | 张景生 | 83 |
7 | 李国林 | 50 |
8 | 王胜明 | 40 |
9 | 费怀仁 | 37 |
10 | 杨永军 | 21 |
11 | 龙小平 | 18 |
12 | 张力 | 17 |
13 | 苏察哈 | 13 |
14 | 赵宇 | 13 |
15 | 夏惠生 | 10 |
16 | 周旭昶 | 10 |
17 | 王建 | 8 |
18 | 崔艳红 | 7 |
19 | 孙会军 | 6 |
20 | 张伟 | 5 |
21 | 高福荣 | 5 |
... | ... | ... |
| 合计 | 1626 |
主页感言统计(仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|
1 | 周新娥 | 1629 |
2 | 钟杰 | 1624 |
3 | 刁伯虎 | 1615 |
4 | 李庆山 | 1600 |
5 | 梁海军 | 1598 |
6 | 何锦雄 | 1589 |
7 | 秦曙韵 | 1581 |
8 | 陈捷 | 1545 |
9 | 熊斌 | 1509 |
10 | 张景生 | 1452 |
11 | 张占芝 | 1418 |
12 | 张厚培 | 1417 |
13 | 胡保平 | 1388 |
14 | 顾宗玲 | 1382 |
15 | 赵义方 | 1300 |
16 | 杨永军 | 1242 |
17 | 郭林生 | 1195 |
18 | 张子玉 | 1092 |
19 | 都兴水 | 1031 |
20 | 王述育 | 1020 |
... | ... | ... |
| 合计 | 37167 |
编辑上传文章数统计(仅藏品大观)
序号 | 名称 | 数量 |
---|
1 | 张占芝 | 551 |
2 | 赵义方 | 452 |
3 | 王述育 | 322 |
4 | 张景生 | 86 |
5 | 王建 | 64 |
6 | 李国林 | 50 |
7 | 张有发 | 45 |
8 | 张宝贵 | 37 |
9 | 王建池 | 12 |
10 | 崔艳红 | 7 |
11 | 白纪元 | 3 |
12 | 钱宝林 | 2 |
13 | 戴杰 | 1 |
14 | 王继平 | 1 |
| 合计 | 1633 |
捐赠统计
序号 | 姓名 | 人民币 |
---|
1 | 理论部 | 2050 |
2 | 张占芝 | 1000 |
3 | 宋振清 | 900 |
4 | 顾宗玲 | 800 |
5 | 王述育 | 800 |
6 | 崔利民 | 688 |
7 | 朱龙淮 | 600 |
8 | 张春凤 | 600 |
9 | 崔艳红 | 550 |
10 | 张有发 | 550 |
11 | 钱宝林 | 500 |
12 | 俞无畏 | 500 |
13 | 王运明 | 500 |
14 | 罗斌林 | 400 |
15 | 周新娥 | 400 |
16 | 川券委 | 400 |
17 | 都兴水 | 400 |
18 | 张宝贵 | 400 |
19 | 叶永坤 | 300 |
20 | 胡保平 | 300 |
21 | 王高兴 | 200 |
22 | 王胜明 | 200 |
23 | 熊斌 | 200 |
24 | 于国琪 | 200 |
25 | 彭森 | 200 |
26 | 曾发义 | 200 |
27 | 彭安荣 | 200 |
28 | 张景生 | 200 |
29 | 张全保 | 200 |
30 | 刘振林 | 200 |
31 | 王敬芬 | 100 |
32 | 王继平 | 100 |
33 | 常永林 | 100 |
34 | 谢国忠 | 100 |
35 | 马明言 | 50 |
36 | 乔军 | 50 |
37 | 刘永卫 | 50 |
38 | 刘瑞海 | 50 |
39 | 夏惠生 | 50 |
40 | 张伟峰 | 50 |
41 | 王海伦 | 50 |
合计 |
| 15388 |
序号 | 姓名 | 门券 |
---|
1 | 吴士育 | 2720 |
2 | 杨永军 | 1000 |
3 | 王继平 | 820 |
4 | 何锦雄 | 805 |
5 | 朱玉明 | 800 |
6 | 张国栋 | 770 |
7 | 刘会英 | 410 |
8 | 李国林 | 400 |
9 | 张占芝 | 400 |
10 | 周新娥 | 390 |
11 | 刘瑞海 | 380 |
12 | 崔艳红 | 325 |
13 | 戴杰 | 310 |
14 | 钟杰 | 300 |
15 | 李金燕 | 300 |
16 | 黄兆武 | 300 |
17 | 徐彬 | 285 |
18 | 罗恩福 | 270 |
19 | 王学增 | 260 |
20 | 赵义方 | 244 |
21 | 张友仁 | 240 |
22 | 张全保 | 200 |
23 | 朱逸民 | 200 |
24 | 李庆山 | 200 |
25 | 王宗瑞 | 200 |
26 | 叶永坤 | 200 |
27 | 乔军 | 190 |
28 | 马聚海 | 185 |
29 | 罗文湘 | 170 |
30 | 彭俊模 | 150 |
31 | 谢国忠 | 120 |
32 | 李海生 | 120 |
33 | 王建池 | 103 |
34 | 沈剑勇 | 100 |
35 | 汪建峰 | 100 |
36 | 王继军 | 100 |
37 | 彭森 | 100 |
38 | 谢家树 | 100 |
39 | 张宝贵 | 90 |
40 | 俞无畏 | 88 |
41 | 于国琪 | 85 |
42 | 罗东舜 | 80 |
43 | 刘国庆 | 80 |
44 | 邓铁志 | 75 |
45 | 许锁庭 | 60 |
46 | 张国强 | 60 |
47 | 庄浩 | 60 |
48 | 齐军 | 60 |
49 | 许彤 | 55 |
50 | 骆志方 | 52 |
51 | 龙小平 | 50 |
52 | 宋振清 | 30 |
53 | 赵林 | 10 |
合计 |
| 15202 |
序号 | 姓名 | 邮资封 |
---|
1 | 章云 | 400 |
2 | 杨新渝 | 100 |
合计 |
| 500 |
序号 | 姓名 | 其它 |
---|
1 | 杨永军 | 80 |
2 | 理论部 | 80 |
3 | 龙小平 | 60 |
4 | 崔艳红 | 50 |
5 | 李金燕 | 50 |
6 | 沈剑勇 | 35 |
合计 |
| 355 |
文章内引用的内容、图片如涉及侵权,请联系邮箱menquanyanjiu@163.com,我们会及时删除。

编辑:丁华能